B1 BENDİNE GÖRE |
SIRA
NO | ADI SOYADI | UNVANI | GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
1 | ZEYNEP ARDA DAĞDELEN | UZMAN TABİP
(AİLE HEKİMLİĞİ) | KÖYCEĞİZ 2 NOLU TOPARLAR ASM KÖYCEĞİZ 4 NOLU AHB | 24.033 |
B2 BENDİNE GÖRE |
SIRA
NO | ADI SOYADI | UNVANI | GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
1 | GÜLÇİN ÖZKAN ONUR | UZMAN TABİP
(AİLE HEKİMLİĞİ) | KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET | 17.607 |
C BENDİNE GÖRE |
SIRA
NO | ADI SOYADI | UNVANI | GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
1 | YASEMİN GÜL GELGEÇ | TABİP | MİLAS 12 NOLU KIYIKIŞLACIK ASM MİLAS 030 NOLU AHB | 44.365 |
2 | ÖZER BEKTAŞ | TABİP | ULA 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ULA 002 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ | 40.429 |
3 | ALİ RIZA ÇİLOĞLU | TABİP | MİLAS 10 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ MİLAS 028 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ | 38.943 |
4 | HÜLYA SİPAHİ | TABİP | KÖYCEĞİZ 6 NOLU ASM KÖYCEĞİZ 10 NOLU AHB | 37.808 |
5 | NECİP GÖKBEL | TABİP | KAVAKLIDERE 1 NOLU ASM KAVAKLIDERE 1 NOLU AHB | 37.630 |
6 | MURAT KAHRAMAN | TABİP | BODRUM MUMCULAR 10 NOLU ASM BORUM 19 NOLU AHB | 37.294 |
7 | MEHMET AKARCA | TABİP | MENTEŞE 16 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ MENTEŞE 031 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ | 36.045 |
8 | MEDİHA NEDİME MANAVOĞLU | TABİP | KAVAKLIDERE ÇAYBOYU 2 NOLU ASM KAVAKLIDERE 2 NOLU AHB | 35.956 |
9 | MEHMET KARAÖZ | TABİP | KÖYCEĞİZ BEYOBASI 4 NOLU ASM KÖYCEĞİZ 8 NOLU AHB | 34.741 |
10 | ALİ DEMİR | TABİP | MİLAS ÖREN 6 NOLU ASM MİLAS 23 NOLU AHB | 31.868 |
11 | MURADİYE BEHREM | TABİP | MARMARİS 12 NOLU ASM MARMARİS 27 NOLU AHB | 31.787 |
12 | HALİL İBRAHİM TOPALOĞLU | TABİP | YATAĞAN 8 NOLU ASM YATAĞAN 14 NOLU AHB | 25.325 |
13 | VOLKAN DAĞDELEN | TABİP | DALAMAN GÜRLEYİK 3 NOLU ASM DALAMAN 9 NOLU AHB | 24.523 |
14 | DENİZ DİNÇER | TABİP | SEYDİKEMER KUMLUOVA 9 NOLU ASM SEYDİKEMER 15 NOLU AHB | 24.498 |
15 | MEHMET AÇIKALIN | TABİP | ULA 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ULA 8 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ | 24.450 |
16 | ALİ KEMAL ÖZDEMİR | TABİP | SEYDİKEMER ALAÇAT 4 NOLU ASM SEYDİKEMER 7 NOLU AHB | 19.922 |
17 | NİHAL NAZLI AZAK | TABİP | KAVAKLIDERE 1 NOLU ASM KAVAKLIDERE 4 NOLU AHB | 15.782 |
18 | TUĞÇE TUNÇ | TABİP | SEYDİKEMER KUMLUOVA 9 NOLU ASM SEYDİKEMER 16 NOLU AHB | 3.227 |
D BENDİNE GÖRE |
SIRA
NO | ADI SOYADI | UNVANI | GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
1 | BERKAY GENÇ (4924) | TABİP | ORTACA DEVLET HASTANESİ | 28.653 |
2 | ÖZLEM EMEKSİZ | TABİP | SEYDİKEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 27.342 |
3 | OLCAY ÖNDER | TABİP | KÖYCEĞİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 27.009 |
4 | BERRİN BALCI (4924) | TABİP | MARMARİS DEVLET HASTANESİ | 26.702 |
5 | VOLKAN ÖZDAL (663) | TABİP | DALAMAN DEVLET HASTANESİ | 16.684 |
6 | DENİZ NALBANTOĞLU OĞUZ | TABİP | MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8.543 |
7 | DURMUŞ ACAR | TABİP | FETHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4.165 |